Descrizione prodotto
Dati tecnici Corpo Stufa AS EVO |
Max / Min AS6 Evo |
Max / Min AS9 Evo |
Potenza certificata | 6/2,5 Kw | 9/2,7 Kw |
Potenza elettrica | 400 W | 400 W |
Portata in massa dei fumi | 4,74/3,84 g/s | 6,27/3,01 g/s |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,018/0,054 % | 0,018/0,035 % |
Rendimento | 90/85,5 % | 86/91 % |
Consumo combustibile | 1,40/0,59 Kg/h | 2,14/0,59 Kg/h |
Temperatura dei fumi | 188°/126° C | 253°/111° C |
Tiraggio (depressione al camino) | 11/11 Pa | 11/11 Pa |
Capacità serbatoio | 18 Kg | 18 Kg |
Autonomia | 12/30 h | 8/30 h |
Tubo uscita fumi | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
Ingresso aria per la combustione | 40 x 40 mm | 40 x 40 mm |
Superficie riscaldabile a potenza certificata | 70 m2 | 104 m2 |
Peso netto | 121 kg lean a – 116 kg cielo a – 108 kg vidra a evo – 105 kg agila a evo – 110 kg agila s evo 114 kg skin a evo (Beige/Grigio) 116 kg (Bianco) 121 kg skin s evo (Beige) |
|
Peso netto con imballo | 142 kg lean a – 139 kg cielo a – 129 kg vidra a evo – 126 kg agila a evo – 131 kg agila s evo 135 kg skin a evo (Beige/Grigio) 137 kg (Bianco) 142 kg skin s evo (Beige) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.