Descrizione prodotto
Dettagli tecnici | MONTEGRAPPA Pellet MAX/MIN | MONTEGRAPPA Pellet POWER MAX/MIN |
Potenza certificata | 10,4 kW/3,1 kW | 15,5 kW/>4,3 kW |
Potenza elettrica nominale | 425 W | 425 W |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,037 %/0,055 % | 0,011 %/0,034 % |
Rendimento | 86,3 %/94,0 % | 90,0 %/94,5 % |
Consumo combustibile | 2,70 kg/h/0,75 kg/h | 3,51 kg/h/0,91 kg/h |
Portata in massa dei fumi | 9,3 g/s/4,0 g/s | 13,6 g/s/5,2 g/s |
Temperatura dei fumi | 175,7°C/63,8°C | 171,0°C/73,0°C |
Tiraggio (depressione al camino) | 7,8 Pa/6,9 Pa | 11 Pa/11 Pa |
Capacità serbatoio | 50 kg | 50 kg |
Autonomia | 18 h/66 h | 14 h/55 h |
Tubo uscita fumi | Ø 100 mm | Ø 100 mm |
Ingresso aria per la combustione | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
Superficie riscaldabile a potenza certificata | 119 m2 | 176 m2 |
Peso netto | 175 kg | 175 kg |
Peso con imballo | 200 kg | 200 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.